Size Chart (Elastic Men's Mumm Logo Brief)
三角褲尺寸表(cm) | ||||
---|---|---|---|---|
size | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 褲口圍 |
S | 68-76 | 72 | 23.5 | 50 |
M | 74-82 | 77 | 25 | 51 |
L | 78-86 | 82 | 26.5 | 54 |
XL | 84-92 | 88 | 27.5 | 60 |
Fit in Report | Waist | Height | Weight | Fit in |
(cm) | (cm) | (cm) | ||
Perry | 86 | 183 | 90 | L |
Bond | 81 | 178 | 72 | M |
Allen | 78 | 182 | 72 | S |
Henry | 79 | 183 | 72 | M |
Roger | 98 | 183 | 95 | XL |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。