Size Chart (Elastic Mumm Logo 4mm Bra Top)
Bra Top 尺寸表 | ||||
---|---|---|---|---|
size | 胸寬(cm) | 肩帶寬(cm) | 下擺寬(cm) | 衣長(cm) |
S | 30.5 | 0.6 | 28 | 27 |
M | 32.5 | 0.6 | 30 | 28 |
L | 34.5 | 0.6 | 32 | 29 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
Bra Top 尺寸表 | ||||
---|---|---|---|---|
size | 胸寬(cm) | 肩帶寬(cm) | 下擺寬(cm) | 衣長(cm) |
S | 30.5 | 0.6 | 28 | 27 |
M | 32.5 | 0.6 | 30 | 28 |
L | 34.5 | 0.6 | 32 | 29 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。