Size Chart (Elastic Mumm Logo Legging)
尺寸表(CM) | ||||
---|---|---|---|---|
size | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 允差 |
XS | 54 | 62 | 82 | +-2 |
S | 59 | 69 | 84 | +-2 |
M | 64 | 73 | 85 | +-2 |
L | 69 | 81 | 86 | +-2 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
尺寸表(CM) | ||||
---|---|---|---|---|
size | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 允差 |
XS | 54 | 62 | 82 | +-2 |
S | 59 | 69 | 84 | +-2 |
M | 64 | 73 | 85 | +-2 |
L | 69 | 81 | 86 | +-2 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。