Size Chart (Mumm Logo 7mm Bra Top)
Bra Top 尺寸表(CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
size | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 肩帶寬 | 允差 |
S | 33 | 29 | 30.5 | 0.6 | +-2 |
M | 35 | 31 | 31.5 | 0.6 | +-2 |
L | 37 | 33 | 32.5 | 0.6 | +-2 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
Bra Top 尺寸表(CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
size | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 肩帶寬 | 允差 |
S | 33 | 29 | 30.5 | 0.6 | +-2 |
M | 35 | 31 | 31.5 | 0.6 | +-2 |
L | 37 | 33 | 32.5 | 0.6 | +-2 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。