Size Chart (RPET Crop Top)

Crop Top 尺寸表 (CM)
size 肩寬 袖長 胸圍 後長 領口寬
XS 45.7 19 106.7 31.8 45.8
S 48.3 20.3 111.7 34.3 45.8
M 50.8 21.6 116.8 36.8 48.3
L 53.4 22.8 121.9 39 48.3

 

試穿人員 身高 體重KG 肩寬 上胸圍 下胸圍 腰圍 下腰圍 臀圍 內衣罩杯 建議尺寸
A 158 50 40 88 74 62 81 92 75E S
B 169 60 41 77 71 70 80 94 75A M
C 155 45 39 81 73 61 80 91 70B XS
D 160 44 36 79 68 61 79 87 70C XS
E 168 53 44 83 75 70 83 89 70B M
F 167 49 42 75 70 60 70 81 70C S
尺寸測量單位: 公分              

※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。