Size Chart (ESSENTIAL Scoop Neck Bra Top)
Bra Top 尺寸表 | ||||
---|---|---|---|---|
size | 胸寬(cm) | 下圍寬(cm) | 衣長(cm) | 肩帶寬(cm) |
S | 28.5 | 28 | 29.5 | 0.6 |
M | 30 | 29 | 31 | 0.6 |
L | 32 | 31 | 31.5 | 0.6 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
Bra Top 尺寸表 | ||||
---|---|---|---|---|
size | 胸寬(cm) | 下圍寬(cm) | 衣長(cm) | 肩帶寬(cm) |
S | 28.5 | 28 | 29.5 | 0.6 |
M | 30 | 29 | 31 | 0.6 |
L | 32 | 31 | 31.5 | 0.6 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。