Size Chart (Organic Cotton Corset-Cream)
Bra Top 尺寸表 (CM) MM000013 | ||||
---|---|---|---|---|
size | 胸寬 | 肩帶寬 | 下擺寬 | 衣長 |
S | 32 | 0.4 | 29.5 | 26 |
M | 34 | 0.4 | 31.5 | 28 |
L | 36 | 0.4 | 33.5 | 29 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
Bra Top 尺寸表 (CM) MM000013 | ||||
---|---|---|---|---|
size | 胸寬 | 肩帶寬 | 下擺寬 | 衣長 |
S | 32 | 0.4 | 29.5 | 26 |
M | 34 | 0.4 | 31.5 | 28 |
L | 36 | 0.4 | 33.5 | 29 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。